奧豪斯PWN\PWS\NVC電子天平通用型暢銷熱賣產品 2022.1
【標準型】電磁式臺式電子天平PWN
【經濟型】PWS系列經濟耐用
【經濟型】應變片便攜式電子天平NVC
奧豪斯PWN半微量/分析/精密電子天平【標準型】
型號 | 稱量范圍g | 精度mg | 校準/穩定時間 | 重復性(偏差)/線性誤差 | 市場價 |
半微量電子天平 | |||||
PWN125DZH | 52/120g | 0.01/0.1mg | 雙量程內校/10s | 0.02/0.1mg/0.1mg | 23300 |
PWN85ZH | 82g | 0.01mg | 單量程內校/10s | 0.02mg/0.1mg | 22800 |
PWN225DZH | 82/220g | 0.01/0.1mg | 雙量程內校/10s | 0.02/0.1mg/0.1mg | 27000 |
內部校準天平 | |||||
PWN124ZH | 120g | 0.1mg | 內校/4s | 0.1mg/0.2mg | 11600 |
PWN224ZH | 220g | 0.1mg | 內校/4s | 0.1mg/0.2mg | 12600 |
PWN223ZH | 220g | 1mg | 內校/4s | 1mg/2mg | 9500 |
PWN423ZH | 420g | 1mg | 內校/2s | 1mg/2mg | 11400 |
PWN523ZH | 520g | 1mg | 內校/2s | 1mg/2mg | 11600 |
PWN2202ZH | 2200g | 10mg | 內校/1s | 10mg/20mg | 9100 |
PWN4202ZH | 4200g | 10mg | 內校/1s | 10mg/20mg | 10300 |
PWN5202ZH | 5200g | 10mg | 內校/1s | 10mg/20mg | 10700 |
外部校準天平 | |||||
PWN124ZH/E | 120g | 0.1mg | 外校/4s | 0.1mg/0.2mg | 8800 |
PWN224ZH/E | 220g | 0.1mg | 外校/4s | 0.1mg/0.2mg | 10000 |
PWN223ZH/E | 220g | 1mg | 外校/2s | 1mg/2mg | 6200 |
PWN423ZH/E | 420g | 1mg | 外校/2s | 1mg/2mg | 7500 |
PWN523ZH/E | 520g | 1mg | 外校/2s | 1mg/2mg | 8000 |
PWN2202ZH/E | 2200g | 10mg | 外校/1s | 10mg/20mg | 7500 |
PWN4202ZH/E | 4200g | 10mg | 外校/1s | 10mg/20mg | 8300 |
PWN5202ZH/E | 5200g | 10mg | 外校/1s | 10mg/20mg | 8800 |
PWN6201ZH/E | 6200g | 100mg | 外校/1s | 100mg/100mg | 6000 |
PWN8201ZH/E | 8200g | 100mg | 外校/1s | 100mg/100mg | 6500 |
奧豪斯PWS電子天平【經濟型】
型號 | 稱量范圍g | 精度mg | 校準/穩定時間 | 重復性(偏差)/線性誤差 | 市場價 |
PWS124ZH | 120g | 0.1mg | 內校/4s | 0.1mg/±0.2mg | 8000 |
PWS124ZH/E | 120g | 0.1mg | 外校/4s | 0.1mg/±0.2mg | 6800 |
PWS224ZH | 220g | 0.1mg | 內校/4s | 0.1mg/±0.2mg | 8700 |
PWS224ZH/E | 220g | 0.1mg | 外校/4s | 0.1mg/±0.2mg | 7400 |
PWS223ZH/E | 220g | 0.001g | 外校/2s | 0.001g/±0.002g | 4600 |
PWS423ZH/E | 420g | 0.001g | 外校/2s | 0.001g/±0.002g | 5900 |
PWS1602ZH/E | 1600g | 0.01g | 外校/1s | 0.01g/±0.02g | 5300 |
PWS2202ZH/E | 2200g | 0.01g | 外校/1s | 0.01g/±0.02g | 5500 |
PWS4202ZH/E | 4200g | 0.01g | 外校/1s | 0.01g/±0.02g | 6600 |
PWS6201ZH/E | 6200g | 0.1g | 外校/1s | 0.1g/±0.2g | 4400 |
奧豪斯便攜式天平NVC
型號 | 量程精度 | 秤盤尺寸 | 市場報價 |
NVC222E | 220g/0.01g | 直徑145mm | 950 |
NVC422E | 420g/0.01g | 直徑145mm | 1090 |
NVC622E | 620g/0.01g | 直徑145mm | 1430 |
NVC621E | 620g/0.1g | 190*144mm | 860 |
NVC1201E | 1200g/0.1g | 190*144mm | 890 |
NVC2201E | 2200g/0.1g | 190*144mm | 950 |
NVC4201E | 4200g/0.1g | 230*174mm | 1110 |
NVC6201E | 6200g/0.1g | 230*174mm | 1450 |
NVC6200E | 6200g/1g | 230*174mm | 880 |
NVC12000E | 12000g/1g | 230*174mm | 910 |
NVC22000E | 22000g/1g | 230*174mm | 960 |
梅特勒電子天平 北京賽多利斯電子天平 分析天平 日本島津電子天平 梅特勒-托利多 電子分析天平 梅特勒托利多 北京賽多利斯
北京中儀公司介紹 | 采購必讀 | 聯系我們 | 電子天平報價單 | 梅特勒電子天平新聞 | 賽多利斯新聞 | 友情鏈接
銷售電話:010-88546128 82595673 傳真:010-82595673-811 24小時服務熱線:13269896158
北京中儀匯豐科技有限公司 旗下網站:電子天平網
京ICP備11035097號-3公安局備案:京公海網安備110108000908號